Стабилизатор 80 кВт
В наличии
Мощность, кВа | 80 |
Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 110-300 |
тип | тиристорный/симисторный |
Точность стабилизации % | 4 |
Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 211-229 |
Страна производитель | Россия |
326 900 ₽
от 9988 р/мес
В наличии
Мощный комплект для установки в домах, офисных помещениях. Хорошо подходит для установки в производственных помещениях или на отдельные промышленные установки. Общая мощность потребителей не более 80 кВа. Цифровая индикация режимов работы.
Мощность, кВа | 81 |
Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 150-255 |
тип | релейный |
Точность стабилизации % | 4 |
Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 212-228 |
Страна производитель | Россия |
508 898 ₽
от 15549 р/мес
В наличии
Мощный комплект для установки в домах, офисных помещениях. Хорошо подходит для установки в производственных помещениях или на отдельные промышленные установки. Общая мощность потребителей не более 80 кВа. Цифровая индикация режимов работы.
Мощность, кВа | 81/27 |
Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 160-255 |
тип | релейный |
Точность стабилизации % | 3 |
Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 213-227 |
Страна производитель | Россия |
529 043 ₽
от 16165 р/мес
Под заказ
Мощность, кВа | 81/27 |
тип | тиристорный/симисторный |
Точность стабилизации % | 2 |
Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 216-224 |
Страна производитель | Россия |
Цена по запросу
от 0 р/мес
Под заказ
Мощность, кВа | 83 |
Страна производитель | Россия |
Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 214-226 |
Точность стабилизации % | 2.5 |
тип | тиристорный/симисторный |
Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 100-280 |
419 980 ₽
от 12832 р/мес
Под заказ
Мощность, кВа | 83 |
Страна производитель | Россия |
Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 218-222 |
Точность стабилизации % | 1 |
тип | тиристорный/симисторный |
Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 100-280 |
466 980 ₽
от 14268 р/мес
Под заказ
тип | тиристорный/симисторный |
Точность стабилизации % | 6.5 |
Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 205-235 |
Страна производитель | Украина |
1 044 000 ₽
от 31900 р/мес
Под заказ
тип | тиристорный/симисторный |
Точность стабилизации % | +2-3 |
Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 214-226 |
Страна производитель | Украина |
1 098 000 ₽
от 33550 р/мес
Хотите купить Стабилизатор 80 кВт в Москве? Сомневаетесь в правильности выбора? Напишите нам или позвоните по бесплатному номеру 8-800-700-8162 (для звонков с РФ). Наши специалисты расскажут о всех характеристиках выбранного Вами товара или подберут другой полностью соответствующий требованиям. При этом для Вас, это будет совершенно БЕСПЛАТНО!