Стабилизаторы напряжения в Москве
| Мощность, кВа | 10 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 156-537 |
| тип | инверторный |
| Точность стабилизации % | 2 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 216-224 |
от 3223 р/мес
| Мощность, кВа | 20 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 156-537 |
| тип | инверторный |
| Точность стабилизации % | 2 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 216-224 |
от 5494 р/мес
от 608 р/мес
от 913 р/мес
от 363 р/мес
от 363 р/мес
| Мощность, кВа | 3 |
| тип | инверторный |
| Точность стабилизации % | 2 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 216-224 |
от 1203 р/мес
| Мощность, кВа | 27.5 |
| тип | инверторный |
| Точность стабилизации % | 0.5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 219-221 |
от 7700 р/мес
| Мощность, кВа | 33,8 |
| тип | инверторный |
| Точность стабилизации % | 0.5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 219-221 |
от 10816 р/мес
| Мощность, кВа | 6 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 120-275 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 3 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 213-227 |
от 1723 р/мес
| Мощность, кВа | 8 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 120-275 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 3 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 213-227 |
от 1836 р/мес
| Мощность, кВа | 10 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 120-275 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 3 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 213-227 |
от 2084 р/мес
| Мощность, кВа | 12 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 120-275 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 3 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 213-227 |
от 2296 р/мес
| Мощность, кВа | 15 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 120-275 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 3 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 213-227 |
от 2691 р/мес
| Мощность, кВа | 20 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 120-275 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 3 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 213-227 |
от 2982 р/мес
| Мощность, кВа | 6 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 145-268 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 2 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 216-224 |
от 1808 р/мес
| Мощность, кВа | 8 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 145-265 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 2 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 216-224 |
от 1950 р/мес
| Мощность, кВа | 10 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 145-265 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 2 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 216-224 |
от 2216 р/мес
| Мощность, кВа | 12 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 145-265 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 2 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 216-224 |
от 2480 р/мес
| Мощность, кВа | 15 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 145-265 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 2 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 216-224 |
от 2876 р/мес
| Мощность, кВа | 20 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 145-265 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 2 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 216-224 |
от 3168 р/мес
| Мощность, кВа | 6 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 140-270 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
от 1625 р/мес
| Мощность, кВа | 8 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 140-270 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
от 1717 р/мес
| Мощность, кВа | 10 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 140-270 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
от 1820 р/мес
| Мощность, кВа | 12 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 140-270 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
от 2031 р/мес
| Мощность, кВа | 15 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 140-270 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
от 2348 р/мес
| Мощность, кВа | 20 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 140-270 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
от 2612 р/мес
| Мощность, кВа | 1.2 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 150-260 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 4.5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 210-230 |
от 550 р/мес
| Мощность, кВа | 5 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 85-230 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 4.5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 210-230 |
от 1124 р/мес
| Мощность, кВа | 7,5 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 85-230 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 4.5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
от 1300 р/мес
Хотите надежный стабилизатор напряжения в Москве от Российских производителей?
В нашем каталоге представлены модели с большим сроком службы, длительной официальной гарантией. Обладают большим запасом прочности. Каждый бренд представленный в нашем магазине прошел испытания в нашей лаборатории на качество сборки, надежность и соответствие Российским стандартам. Мы уверены в продукции которую представляем в каталогах магазина.
Если Вы ищите определенного производителя, воспользуйтесь фильтром подбора продукции. Расположенный справа фильтр, поможет отфильтровать стабилизатор напряжения по производителю, мощности, диапазону входных напряжений, точности выходного напряжения.
Продукция представлена брендами:

















































